| 标段号 | 标段名称 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)单价 | 服务时间 |
| 一 | 坑口村南片区域集体物业房屋和宅基地房屋拆卸服务 | 广州敏城建设工程有限公司 | 广州市荔湾区信义路21号二楼 | ¥59.50 | 从合同签订之日起至该项目工作完成结案结算止 |
| 二 | 集体物业(园区部分)、南围村、北围村及沙涌村东片区域集体物业房屋和宅基地房屋拆卸服务 | 广州珠江建设发展有限公司 | 广州市越秀区环市东路476号之一10-17层 | ¥59.40 | 从合同签订之日起至该项目工作完成结案结算止 |
| 三 | 坑口村东北片区域、罗涌村集体物业房屋和宅基地房屋拆卸服务 | 广州芳建工程建设集团有限公司 | 广州市荔湾区花地联桂北街33号地下 | ¥59.96 | 从合同签订之日起至该项目工作完成结案结算止 |
| 四 | 沙涌村西片区域、西坑村集体物业房屋和宅基地房屋拆卸服务 | 广州广荔市政建设有限公司 | 广州市荔湾区信义路21号四楼 | ¥59.29 | 从合同签订之日起至该项目工作完成结案结算止 |
| 五 | 坑口村西北片区域集体物业房屋和宅基地房屋拆卸服务 | 广州房建建设发展有限公司 | 广州市荔湾区鹤洞路荣芳街48号二楼 | ¥59.20 | 从合同签订之日起至该项目工作完成结案结算止 |
| 投标人名称 | 资格性审查 | 符合性审查 | 商务 得分 |
技术 得分 |
综合信用得分 | 价格得分 | 综合 得分 |
名次 |
| 广州敏城建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 20.00 | 57.86 | 4.69 | 9.08 | 91.63 | 1 |
| 广州盈德建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 15.00 | 42.14 | 4.69 | 9.31 | 71.14 | 2 |
| 广东纵恒建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 14.00 | 38.71 | 4.66 | 10.00 | 67.37 | 3 |
| 投标人名称 | 资格性审查 | 符合性审查 | 商务 得分 |
技术 得分 |
综合信用得分 | 价格得分 | 综合 得分 |
名次 |
| 广州珠江建设发展有限公司 | 通过 | 通过 | 20.00 | 58.57 | 4.64 | 8.76 | 91.97 | 1 |
| 广东鸿宇建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 20.00 | 48.00 | 4.54 | 10.00 | 82.54 | 2 |
| 广东雄业建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 20.00 | 38.71 | 4.67 | 9.68 | 73.06 | 3 |
| 广东万硕建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 12.00 | 30.57 | 4.57 | 8.74 | 55.88 | 4 |
| 广东承洋建设工程有限公司 | 通过 | 不通过符合性审查,原因是:“★”号条款响应(如有)评审不通过 | ||||||
| 投标人名称 | 资格性审查 | 符合性审查 | 商务 得分 |
技术 得分 |
综合信用得分 | 价格得分 | 综合 得分 |
名次 |
| 广州芳建工程建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 20.00 | 55.00 | 4.67 | 9.00 | 88.67 | 1 |
| 广东广林建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 17.00 | 46.71 | 4.54 | 10.00 | 78.25 | 2 |
| 广东中钦建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 15.00 | 35.43 | 4.57 | 9.00 | 64.00 | 3 |
| 投标人名称 | 资格性审查 | 符合性审查 | 商务 得分 |
技术 得分 |
综合信用得分 | 价格得分 | 综合 得分 |
名次 |
| 广州广荔市政建设有限公司 | 通过 | 通过 | 20.00 | 57.86 | 4.63 | 10.00 | 92.49 | 1 |
| 广东新可宇建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 20.00 | 52.86 | 4.64 | 9.20 | 86.70 | 2 |
| 广州众粤市政园林设计工程有限公司 | 通过 | 通过 | 17.00 | 41.71 | 4.67 | 9.95 | 73.33 | 3 |
| 广州市卓建工程有限公司 | 通过 | 通过 | 11.00 | 44.43 | 4.72 | 9.97 | 70.12 | 4 |
| 广州市晋拓建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 13.00 | 36.71 | 3.24 | 8.91 | 61.86 | 5 |
| 投标人名称 | 资格性审查 | 符合性审查 | 商务 得分 |
技术 得分 |
综合信用得分 | 价格得分 | 综合 得分 |
名次 |
| 广州房建建设发展有限公司 | 通过 | 通过 | 20.00 | 56.43 | 4.60 | 8.57 | 89.60 | 1 |
| 广州市路达工程有限公司 | 通过 | 通过 | 20.00 | 48.71 | 4.68 | 9.47 | 82.86 | 2 |
| 广州市卓爵建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 20.00 | 46.29 | 4.67 | 10.00 | 80.96 | 3 |
| 广州宁致建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 20.00 | 40.29 | 4.73 | 9.48 | 74.50 | 4 |
| 广州市力诚建筑劳务有限公司 | 通过 | 通过 | 2.50 | 28.43 | 4.54 | 8.54 | 44.01 | 5 |